Россия/СССР | Импортные | Швейцарские | |
Пластиковое | от 800₽ | от 1200₽ | - |
Минеральное | от 800₽ | от 800₽ | от 2500₽ - 7000₽ |
Сапфировое | от 3000₽ |
от 3000₽ | от 5000 ₽ - 9000₽ |
Изготовление фигурного стекла | от 2500₽ |
от 3000₽ |
от 3000₽ |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Плановая чистка наручных часов (РЕПАССАЖ) (подробнее об услуге)
Россия/СССР | Импортные | Швейцарские |
от 1900₽ | от 2500₽ | от 6000₽ |
Проверка и регулировка точности хода часов (подробнее об услуге)
Россия/СССР |
Импортные | Швейцарские | |
Проверка точности хода | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Установка точности хода | от 300₽ | от 500₽ | 500₽ - 1000₽ |
Замена батареек в часах (подробнее об услуге)
Установка | Время работы часов рассчитано | Стоимость |
Батарейки Китай | 1 год | от 200₽ |
Батарейки Япония | 2 - 4 года | от 400₽ |
Батарейки Швейцария | на 3 - 5 лет | 400₽ - 1500₽ |
Аккумуляторы Япония | от 8 до 15 лет | от 3000₽ |
Замена / Подгонка / Ремонт ремешков и браслетов (подробнее об услуге)
Россия/СССР | Импортные |
|
Установка | от 100₽ | от 100₽ |
Замена замков | 200₽ - 1 000₽ | 200₽ - 1000₽ |
Замена ушка | 100₽ - 400₽ | 100₽ - 400₽ |
Ремонт браслетов металл | 100₽ - 500₽ | 200₽ - 1000₽ |
Подгонка браслетов по руке металл (одно звено) | 50₽ - 200₽ | 50₽ - 200₽ |
Ремонт браслетов керамика | - | 300₽ - 1500₽ |
Подгонка браслетов по руке керамика (одно звено) | - | 300₽ - 1500₽ |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Ремонт наручных механических часов (подробнее об услуге)
Россия/СССР |
Импортные (Китай, Япония, Малазия и т.д.) |
|
Без календаря | от 1900₽ | от 2500₽ |
С календарём | от 2100₽ | от 2700₽ |
С календарём и автоподзаводом | от 3000₽ | от 3500₽ |
Хронограф | 7000₽ - 8000₽ | от 8000₽ |
В золотом корпусе | от 3000₽ | от 4000₽ |
В серебряном корпусе | от 3000₽ | от 4000₽ |
С будильником (Полёт) |
от 3500₽ | - |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Ремонт кварцевых наручных часов (подробнее об услуге)
Россия/СССР |
Импортные (Китай, Япония, Малазия и т.д.) | |
Без календаря | от 1500₽ | от 1500₽ |
С календарём | от 1500₽ | от 1500₽ |
Хронограф | от 2000₽ | от 3500₽ |
В золотом корпусе | от 3000₽ | от 5000₽ |
В серебряном корпусе | от 3000₽ | от 4000₽ |
Кинетик | - | от 5000₽ |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Ремонт Настенных / Настольных / Напольных часов (подробнее об услуге)
Россия/СССР |
Импортные |
|
Механические часы без боя | от 1500₽ | от 3000₽ |
Механические часы с боем | от 4000₽ | от 7000 ₽ |
Часы с «Кукушкой» | от 4000 ₽ | от 5000₽ |
Кварцевые | от 1500₽ | от 2000₽ |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Ремонт Будильников / Секундомеров / Карманных часов (подробнее об услуге)
Россия/СССР |
Импортные |
|
Будильники механические | от 1500₽ | от 3000₽ |
Будильники с механизмом наручных часов | от 2500₽ | от 2500₽ |
Карманные | от 2000₽ | от 5000₽ |
Секундомеры | от 2500₽ | от 4000₽ |
Шахматные | от 2500₽ | от 3000₽ |
Морские (ОЧЗ) | от 4000₽ | - |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Мелкий ремонт часов (подробнее об услуге)
Россия/СССР |
Импортые |
Швейцария |
|
Замена заводной переводной головки | от 400₽ | от 800₽ | от 1000₽ |
Ремонт циферблата | от 500₽ | от 1000₽ | от 2500₽ |
Установка стрелок | от 300₽ | от 500₽ | от 800₽ |
Замена стрелок | от 300₽ | от 800₽ | от 1500₽ |
Замена ушка | 100₽ - 400₽ | 100₽ - 400₽ | 200₽ - 600₽ |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.
Ремонт и обслуживание швейцарских часов (подробнее об услуге)
Диагностика, для выявления неполадок |
бесплатно |
Плановая чистка и смазка часов и механизма ( Репассаж ) |
от 8000₽ |
Проверка точности хода | бесплатно |
Регулировка точности хода |
500₽ - 1000₽ |
Ремонт механизма (механика) | от 8000₽ |
Ремонт механизма (кварц) | от 5000₽ |
Замена стёкол | от 2500₽ |
Полировка корпуса | от 3000₽ |
Мелкий ремонт |
от 800₽ |
Установка ремешков и браслетов | от 200₽ |
Замена замков на ремешках и браслетах | 1000₽ - 2500₽ |
Замена ушка | 200₽ - 600₽ |
Ремонт браслетов металл |
от 500₽ |
Подгонка браслетов по руке металл (одно звено) | от 500₽ |
Ремонт браслетов керамика | от 1000₽ |
Подгонка браслетов по руке керамика (одно звено) | 500₽ - 2000₽ |
Полировка браслета | от 1500₽ |
Замена батареек | от 700₽ |
В стоимость услуг не включена стоимость заменяемых деталей.